Frais de Destination 1 195 $
Le concessionnaire détermine les frais de destination et le prix peut varier.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MODÈLE |
Puissance | 118 kW {160 PS} à 7 500 rpm |
Couple | 152 N. m {15,5 kgf. m} / 7 250 rpm |
Moteur | 4 temps, 4 cylindres en ligne |
Cylindrée | 1 498 cm3 |
Alésage et course | 83,0 x 69,2 mm |
Taux de compression | 10,6:1 |
Système de soupapes | DACT, 16 soupapes |
Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant : 60 mm x 1 |
Allumage | Numérique |
Démarrage | Électrique |
Refroidissement | Par aspiration d'eau |
Lubrification | Lubrification forcée |
Couplage | Entraînement direct par le moteur |
Système d'entraînement | Flux axial, une phase |
Poussée | 4 250 N {433 kgf} |
Hélice | Trois lames, extrémité ovale, en acier inoxydable |
Diamètre de la turbine | 148 mm (5,8 po) |
Direction | Buse mobile |
Longueur totale | 3 120 mm (122,8 po) |
Largeur totale | 1 180 mm (46,5 po) |
Hauteur totale | 1 050 mm (41,3 po) |
Poids en état de marche** | 383 kg (844.4 lb) |
Rayon de braquage | 4,0 m (13,1 pi) |
Places assises | 3 |
Capacité du réservoir | 62 litres (13,6 gal) |
Capacité de chargement | 89 L (19,5 gal) |
Instrumentation | Compteur de vitesse numérique, indicateur d'injection de carburant, compte-tours analogique, niveau d'huile, compteur kilométrique, compteur d'heures, température de l'eau |
Garantie | 12 mois garantie |
Mode d'apprentissage (SLO) | Mode SLO, mode FPO |
** Le poids à vide comprend tous les matériaux et les liquides nécessaires au fonctionnement, un réservoir de carburant plein (à plus de 90 pour cent) et une trousse d’outils (si fournie).
KAWASAKI SE SOUCIE DE VOTRE BIEN-ÊTRE : Portez toujours un casque, des lunettes protectrices et des vêtements appropriés. Ne conduisez jamais sous l’influence de drogues ou d’alcool. Lisez le Manuel de l’utilisateur et tous les avertissements sur le produit. Conducteur professionnel en circuit fermé. Les Moteurs Kawasaki Canadiens inc., 2020
Les spécifications peuvent changer.
Nom de Concessionnaire, Code Postal, ou Ville, Province
MODÈLES SIMILAIRES |